Navn | Poststed | Godkjenning utløper | |
---|---|---|---|
Breinstruktør 1 |
|||
Amundsen, Ragnhild | Sarpsborg | 2215-12-07 | |
Andersson, Andreas Magnus | Bø i Telemark | 2025-05-11 | |
Balle, Bjørn | SVELVIK | 2025-06-09 | |
Basberg, Mari Hage | Sogndal | 2026-03-09 | |
Bjørnerheim-Hynne, Astrid | Trondheim | 2215-12-07 | |
Bøe, Josten | Stryn | 2215-12-07 | |
Chapman, Peter | Lemvig, | 2025-10-14 | |
Eikje, Cleng | Bø i Telemark | 2025-06-08 | |
Eliassen, Merete | Andebu | 2025-12-20 | |
Enerstvedt, Hans | Haugesund | 2215-12-07 | |
Engen, Egil | Kolbotn | 2215-12-07 | |
Fosse, Håvard | Bønes | 2215-12-07 | |
Frotveit, Torbjørn | OSLO | 2026-02-04 | |
Furseth, Marte | Frei | 2025-08-31 | |
Gjølstad, Sebastian | Kristiansand | 2025-05-11 | |
Gunnarsson, Adam Erik | Jostedal | 2025-08-30 | |
Hallandvik, Linda | Kaupanger | 2025-07-01 | |
Hansen, Laurits Dydensborg | Bø i Telemark | 2025-08-31 | |
Hedges, Jan | SANDANE | 2025-08-30 | |
Henriksen, Jonas | BØ I TELEMARK | 2025-08-31 | |
Husby, Arve | Trondheim | 2215-12-07 | |
Isungset, Frida | Sogndal | 2026-08-14 | |
Kåsin, Jan Ivar | Sogndal | 2215-12-07 | |
Kielland, Pål Gran | Sogndal | 2025-02-03 | |
Krohn Hansen, Aslak | Sogndal | 2025-08-30 | |
Lackmann-Mørch, Helle | Gjettum | 2215-12-07 | |
Moland, Jørgen | Oslo | 2025-11-12 | |
Momrak, Per | Sandane | 2025-07-29 | |
Piro, Karoline Johansen | Ringebu | 2025-07-29 | |
Reesen Brodthagen, Leif | Værløse | 2215-12-07 | |
Sjøquist, Per | 2215-12-07 | ||
Skåre, Jørgen | Hjelledalen | 2215-12-07 | |
Tomassen, Åshild | Sykkylven | 2215-12-07 | |
Ødegaard, Morten | Oslo | 2025-08-13 | |
Øyen, Ole Martin | 2215-12-07 | ||
Andre sertifikater som er relevante |
|||
Breinstruktør 2 |
|||
Færden, Hedda | Hemsedal | 2025-07-29 | |
Fjellkursleder |
|||
Andersen, Sigmund | Longerbyen | 2025-04-21 | |
Bakke, Per Magne | Skei | 2026-02-12 | |
Hagen, Halvor | ISFJORDEN | 2025-11-05 | |
Korsæth, Truls | Oslo | 2025-04-07 | |
Lapp, Hendrik | Sogndal | 2025-10-08 | |
Røsrud, Pål | Oppdal | 2026-01-27 | |
Salvesen, Øyvind | SANDNES | 2026-02-18 |